パインタートルの特徴
・お手入れが簡単で、ご家庭で洗える学生服です。
・上着は、内ポケットにお名前ネーム、袖部分はボタン・前ポケットがついています。
また、成長に合わせた袖の調整が可能となっており、 ウォッシャブル 撥水加工もついています。
男女兼用なのでボタンホールが左右にあります。
・スカートは、ウォッシャブル 撥水加工・ポケットがついています。また、ウエスト部分が調整可能なアジャスターつきです。
価格表
パインタートル 学生服
品名 | サイズ | 税抜価格 | 税込販売価格 |
上衣
(ダブル) |
A | 6,800 | ¥7,480 |
B | 9,100 | ¥10,010 | |
BB | 9,500 | ¥10,450 | |
長ズボン | A | 3,900 | ¥4,290 |
B | 4,400 | ¥4,840 | |
BB | 4,900 | ¥5,390 | |
BBB | 4,900 | ¥5,390 | |
半ズボン | A | 2,600 | ¥2,860 |
B | 2,900 | ¥3,190 | |
BB | 3,200 | ¥3,520 | |
BBB | 3,200 | ¥3,520 | |
スカート
(20ヒダ) |
A | 4,300 | ¥4,730 |
B | 4,900 | ¥5,390 | |
BB | 5,200 | ¥5,720 |
パインタートル サイズ規格表
上衣 ダブル
サイズ | 胸囲 | 肩幅 | 袖丈 | 着丈 |
115A | 79 | 31 | 39 | 46 |
120A | 82 | 32 | 41 | 48 |
125A | 85 | 33 | 43 | 50 |
130A | 88 | 34 | 45 | 52 |
135A | 91 | 35 | 47 | 54 |
140A | 93 | 36 | 49 | 56 |
145A | 95 | 37 | 51 | 58 |
150A | 97 | 38 | 52 | 61 |
155A | 100 | 39 | 54 | 63 |
160A | 102 | 40 | 56 | 65 |
165A | 104 | 41 | 57 | 67 |
170A | 107 | 42 | 59 | 69 |
130B | 98 | 38 | 45 | 52 |
140B | 102 | 40 | 49 | 56 |
150B | 106 | 43 | 52 | 61 |
160B | 111 | 46 | 56 | 65 |
160BB | 124 | 49 | 58 | 66 |
170B | 116 | 48 | 59 | 69 |
170BB | 128 | 51 | 60 | 69 |
スカート
サイズ | ウエスト | スカート丈 |
110A | 58-64 | 28 |
120A | 59-65 | 32 |
125A | 60-66 | 35 |
130A | 61-67 | 38 |
140A | 64-70 | 43 |
150A | 67-73 | 48 |
160A | 69-75 | 53 |
170A | 72-78 | 58 |
130B | 68-74 | 40 |
130BB | 74-80 | 40 |
140B | 73-79 | 46 |
140BB | 79-85 | 46 |
150B | 78-84 | 50 |
150BB | 84-90 | 50 |
160B | 83-89 | 54 |
160BB | 89-95 | 54 |
170B | 88-94 | 58 |
170BB | 94-100 | 59 |
半ズボン
サイズ | ウエスト | ズボン丈 |
110A | 53-59 | 28.5 |
120A | 55-61 | 29.5 |
125A | 56-62 | 30 |
130A | 57-63 | 31 |
140A | 59-67 | 33 |
150A | 62-70 | 35 |
160A | 66-74 | 37 |
170A | 70-78 | 39 |
180A | 72-85 | 41 |
130B | 66-72 | 33.5 |
140B | 68-76 | 35,5 |
150B | 72-80 | 37.5 |
160B | 81-89 | 39.5 |
160BB | 81-89 | 39.5 |
170B | 80-88 | 41.5 |
170BB | 85-93 | 41.5 |
170BBB | 90-98 | 42.5 |
長ズボン
サイズ | ウエスト | 股下(裾上げ済み) | 尻回り |
110A | 53-59 | 48 | 64 |
120A | 55-61 | 52 | 68 |
130A | 57-63 | 57 | 72 |
140A | 59-67 | 61 | 76 |
150A | 62-70 | 65 | 82 |
160A | 66-74 | 69 | 86 |
170A | 70-78 | 73 | 90 |
130B | 66-72 | 65 | 86 |
140B | 68-76 | 65 | 90 |
150B | 72-80 | 69 | 94 |
160B | 81-89 | 69 | 98 |
170B | 80-88 | 73 | 102 |