nipi 特徴
ウォッシャブルで形態安定です。
また、バランスの取れた品質でスタンダードな標準仕様です。
価格表
nipi仕様 セーラー服 上衣
| サイズ | 税抜価格 | 税込販売価格 |
| A体 | 21,300 | ¥23,430 |
| B体 | 24,700 | ¥27,170 |
冬スカート
| サイズ | 税抜価格 | 税込販売価格 |
| ~W75 | 19,000 | ¥20,900 |
| W78~ | 20,100 | ¥22,110 |
| コバステッチ加工 | 2,000 | ¥2,200 |
夏スカート
| 税抜価格 | 税込販売価格 |
| 13,450 | ¥14,795 |
サイズ規格表
| サイズ | 胸囲 | バスト | 着丈 | 袖丈 |
| 145A | 75.5 | 87 | 44 | 54 |
| 150A | 78,5 | 90 | 45 | 55 |
| 150B | 83.5 | 95 | 44 | 54 |
| 155A | 81.5 | 93 | 47 | 56 |
| 150B | 88.5 | 98 | 47 | 55 |
| 160A | 89.5 | 96 | 48 | 57 |
| 160B | 89.5 | 101 | 49 | 56 |
| 165A | 88.5 | 100 | 49 | 58 |
| 165B | 92.5 | 104 | 50 | 57 |
| 170A | 96.5 | 104 | 50 | 59 |
| 170B | 96.5 | 108 | 51 | 58 |
| 175A | 96.5 | 108 | 52 | 60 |
| 175B | 104.5 | 116 | 52 | 59.5 |
| 180A | 99.5 | 111 | 54 | 61 |
| 180B | 108.5 | 120 | 54 | 61 |
